- Producător:
- Model:KAY-CF 52 DR11/KAE-C 52 DR11
- 5
- toate Caracteristicile
| Suprafata deservita m² | 52 |
| Compresor | Invertor |
| Putere, BTU | 18000 BTU |
| Capacitate de răcire (min./max.) - kW | 5.28 |
| Capacitatea de incalzire (min./max.) - kW | 5.57 |
| Clasă energoeficienta | A++ |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15°C / 50°C |
| Nivel de zgomot (min./mediu/max.) | 26 / 36 / 42.5 |
| Nivel de zgomot BI, dB(A) | 26 |
| Marimi bloc intern, mm | 957 / 302 / 213 |
| Greutatea bloc intern, kg | 10.0 |
| Marimi bloc extern, mm | 805 / 554 / 330 |
| Greutatea bloc extern, kg | 32.7 |
| Agent frigorific | R32 |
| Diametru tevi (lichid/gaz), in | 1/4 - 1/2 |
| Diapazon regim temperatura la racire, ºC | -15°C / 50°C |
| Diapazon regim temperatura la incalzire, ºC | -15°C / 30°C |
| Functia Wi-FI | Da |
| 3 viteze ventilator | DA |
| Ecran LED | DA |
| Nivel redus de zgomot | DA |
| Regim AUTOMAT | Da |
| Regim SOMN | Da |
| Regim TURBO | Da |
Пока не было вопросов.
Русский
