- Producător:
- Model:KAY-CF 35 DR11/ KAY-C 35 DR11
- 5
- toate Caracteristicile
| Suprafata deservita m² | 35 |
| Compresor | Invertor |
| Putere, BTU | 12000 BTU |
| Capacitate de răcire (min./max.) - kW | 3.52 |
| Capacitatea de incalzire (min./max.) - kW | 3.81 |
| Clasă energoeficienta | A++ |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15°C / 50°C |
| Nivel de zgomot (min./mediu/max.) | 25 / 34.5 / 40.5 |
| Nivel de zgomot BI, dB(A) | 25 |
| Marimi bloc intern, mm | 805 / 285 / 194 |
| Greutatea bloc intern, kg | 7.6 |
| Marimi bloc extern, mm | 720 / 495 / 270 |
| Greutatea bloc extern, kg | 23.2 |
| Agent frigorific | R32 |
| Diametru tevi (lichid/gaz), in | 1/4 - 3/8 |
| Diapazon regim temperatura la racire, ºC | -15°C / 50°C |
| Diapazon regim temperatura la incalzire, ºC | -15°C / 30°C |
| Functia Wi-FI | Da |
| 3 viteze ventilator | DA |
| Ecran LED | DA |
| Nivel redus de zgomot | DA |
| Regim AUTOMAT | Da |
| Regim SOMN | Da |
| Regim TURBO | Da |
Пока не было вопросов.
Русский
