- Производитель:
- Модель:KAY-CF 71 DR11/KAE-C 71 DR11
- 5
- Показать все характеристики
| Обслуживаемая площадь m² | 75 |
| Компрессор | Инвертор |
| Мощность, BTU | 24000 BTU |
| Мощность охлаждения (мин./макс.) - кВт | 7.03 |
| Мощность нагреза (мин./макс.) - кВт | 7.33 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15°C / 50°C |
| Уровень шума (мин./номин./макс.) | 26 / 36 / 42.5 |
| Уровень шума ВБ, дБ(А) | 36 |
| Размеры внутр. блока ДxВxШ, мм | 1040 / 327 / 220 |
| Масса внутр. блока, кг | 12.3 |
| Размеры нар. блока ДxВxШ, мм | 890 / 673 / 342 |
| Масса нар. блока, кг | 42.9 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8 - 5/8 |
| Эксплуатационный режим охлаждения, ºC | -15°C / 50°C |
| Эксплуатационный режим обогрева, ºC | -15°C / 30°C |
| Функция Wi-Fi | Да |
| 3 скоростей вентилятора | Да |
| LED дисплей | Да |
| Низкий уровень шума | Да |
| Режим Автоматика | Да |
| Режим Сон | Да |
| Режим Turbo | Да |
Пока не было вопросов.
Romana
