- Производитель:
- Модель:KAY-CF 26 DR11 / KAE-C 26 DR11
- 5
- Показать все характеристики
| Обслуживаемая площадь m² | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Мощность, BTU | 9000 BTU |
| Мощность охлаждения (мин./макс.) - кВт | 2,64 |
| Мощность нагреза (мин./макс.) - кВт | 2.93 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15°C / 50°C |
| Уровень шума (мин./номин./макс.) | 25 / 32 / 38.5 |
| Уровень шума ВБ, дБ(А) | 25 |
| Размеры внутр. блока ДxВxШ, мм | 805 / 285 / 194 |
| Масса внутр. блока, кг | 7.6 |
| Размеры нар. блока ДxВxШ, мм | 720 / 495 / 270 |
| Масса нар. блока, кг | 23.2 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 - 3/8 |
| Эксплуатационный режим охлаждения, ºC | -15°C / 50°C |
| Эксплуатационный режим обогрева, ºC | -15°C / 30°C |
| Функция Wi-Fi | Да |
| 3 скоростей вентилятора | Да |
| LED дисплей | Да |
| Низкий уровень шума | Да |
| Режим Автоматика | Да |
| Режим Сон | Да |
| Режим Turbo | Да |
Пока не было вопросов.
Romana
