- Модель:1MIN1100M2V
- 5
- Показать все характеристики
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Производительность при напоре 8 метров | м3/ч | 14,4 |
Напряжение питания | В | ~ 220/60-50 Гц |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
Мощность | кВт/л.с | 0.7/1,0 |
Ток | А | 5.9 |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3000 |
Уровень шума | дБ | - |
Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | - | IP 55/F |
Масса | кг | 11,5 |
Температура окружающего воздуха не выше | ºС | +40 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
Температура воды, не более | ºС | 40 |
Давление рабочее, не более | бар | 2 |
Резьба всасывающего трубопровода | дюйм | 1 1/2" |
Резьба напорного трубопровода | дюйм | 1 1/2 |
Напряжение: | 220В |
Производительность | 14,4 м3/ч |
Потребляемая мощность: | 0,75кв |
Диаметр входa: | 50мм |
Диаметр выхода: | 50мм |
Объем бассейна (м3) | 75 |
Пока не было вопросов.